Growth: Awesome revenue growth! Revenue grew 33372.6% over last year and 765667% in last three years on TTM basis.
Momentum: Stock is suffering a negative price momentum. Stock is down -43.8% in last 30 days.
Technicals: SharesGuru indicator is Bearish.
Dividend: Stock hasn't been paying any dividend.
Understand BHARAT GLOBAL DEVELOPERS ownership landscape with insights into key distribution patterns, offering investors a clear view of stakeholder dynamics.
Shareholder Name | Holding % |
---|---|
HIREN MAHESHBHAI SADHU | 6.91% |
DHAVAL MANUBHAI JADAV | 6.91% |
NISHITABEN CHANDRAKANT BHARVAD | 6.91% |
MANUBHAI SENDHABHAI BHARWAD | 6.91% |
NEEL KAMLESHBHAI SANANDIYA | 6.91% |
ARJUN KISHORBHAI BHUT | 5.93% |
KEVINKUMAR MANSUKHLAL SAPARIA | 5.93% |
JAYESHBHAI KANJIBHAI PARMAR | 5.93% |
MAHAMMADFARUK HAJIBHAI MIR | 3.73% |
PRAFUL GUPTAKAUSHAL | 3.73% |
PUJABAHEN BAROT | 3.73% |
PRASHANT SEVANTIKAR | 3.73% |
RANJITSINH ISHWARSINH RAJPUT | 3.73% |
VIKRAMBHAI GOKALBHAI CHAUDHARI | 3.73% |
CHANDAN CHAURASIYA | 3.41% |
MAHADEV MANUBHAI MAKVANA | 3.33% |
DHRUV GANJI | 3.08% |
NIKHIL RAJESH SINGH | 2.97% |
THESHIYA KAJALBEN | 2.47% |
PRADIPKUMAR LAKHANI | 2.47% |
Distribution across major stakeholders
Distribution across major institutional holders
Investor Care | |
---|---|
Diluted EPS (TTM) | 10.96 |
Fundamentals | |
---|---|
Revenue (TTM) | 356.08 Cr |
Rev. Growth (Yr) | 26.12% |
Rev. Growth (Qtr) | 411.1% |
Earnings (TTM) | 7.1 Cr |
Earnings Growth (Yr) | 192.42% |
Earnings Growth (Qtr) | -45.13% |
Profitability | |
---|---|
Operating Margin | 2.8% |
EBT Margin | 2.8% |