
Technicals: Bullish SharesGuru indicator.
Past Returns: Outperforming stock! In past three years, the stock has provided 81.8% return compared to 10.8% by NIFTY 50.
Balance Sheet: Reasonably good balance sheet.
Smart Money: Smart money looks to be reducing their stake in the stock.
Dividend: Stock hasn't been paying any dividend.
Momentum: Stock has a weak negative price momentum.
Valuation | |
|---|---|
| Market Cap | 1.34 kCr |
| Price/Earnings (Trailing) | 230.28 |
| Price/Sales (Trailing) | 2.82 |
| EV/EBITDA | 133.35 |
| Price/Free Cashflow | -15.19 |
| MarketCap/EBT | 136.31 |
| Enterprise Value | 1.34 kCr |
Fundamentals | |
|---|---|
| Revenue (TTM) | 421.83 Cr |
| Rev. Growth (Yr) | -100% |
| Earnings (TTM) | 4.43 Cr |
| Earnings Growth (Yr) | -127.6% |
Profitability | |
|---|---|
| Operating Margin | 1% |
| EBT Margin | 1% |
| Return on Equity | 3.86% |
| Return on Assets | 1.44% |
| Free Cashflow Yield | -6.58% |
Growth & Returns | |
|---|---|
| Price Change 1W | 0.20% |
| Price Change 1M | -10.2% |
| Price Change 6M | -65.5% |
| Price Change 1Y | -92.5% |
| 3Y Cumulative Return | 81.8% |
| 5Y Cumulative Return | 41.6% |
| 7Y Cumulative Return | 28% |
| 10Y Cumulative Return | 14.8% |
Cash Flow & Liquidity | |
|---|---|
| Cash Flow from Investing (TTM) | -88.62 L |
| Cash Flow from Operations (TTM) | -156.42 Cr |
| Cash Flow from Financing (TTM) | 157.36 Cr |
| Free Cash Flow (TTM) | -157.31 Cr |
| Free Cash Flow/Share (TTM) | -15.54 |
Balance Sheet | |
|---|---|
| Total Assets | 511.62 Cr |
| Total Liabilities | 321.28 Cr |
| Shareholder Equity | 190.34 Cr |
Capital Structure & Leverage | |
|---|---|
| Debt Ratio | 0.17 |
| Debt/Equity | 0.46 |
| Interest Coverage | 0.00 |
| Interest/Cashflow Ops | 0.00 |
Investor Care | |
|---|---|
| Earnings/Share (TTM) | 0.4 |
Financial Health | |
|---|---|
| Current Ratio | 1.58 |
| Debt/Equity | 0.46 |
Technical Indicators | |
|---|---|
| RSI (14d) | 39.86 |
| RSI (5d) | 60.93 |
| RSI (21d) | 37.27 |
| MACD Signal | Buy |
| Stochastic Oscillator Signal | Buy |
| SharesGuru Signal | Buy |
| RSI Signal | Hold |
| RSI5 Signal | Hold |
| RSI21 Signal | Hold |
| SMA 5 Signal | Buy |
| SMA 10 Signal | Buy |
| SMA 20 Signal | Sell |
| SMA 50 Signal | Sell |
| SMA 100 Signal | Sell |
Summary of BHARAT GLOBAL DEVELOPERS's latest earnings call, featuring management's outlook on business performance, financial results, and analyst Q&A sessions that highlight key strategic initiatives and market challenges.
Understand BHARAT GLOBAL DEVELOPERS ownership landscape with insights into key distribution patterns, offering investors a clear view of stakeholder dynamics.
| Shareholder Name | Holding % |
|---|---|
| HIREN MAHESHBHAI SADHU | 6.91% |
| DHAVAL MANUBHAI JADAV | 6.91% |
| NISHITABEN CHANDRAKANT BHARVAD | 6.91% |
| MANUBHAI SENDHABHAI BHARWAD | 6.91% |
| NEEL KAMLESHBHAI SANANDIYA | 6.91% |
| ARJUN KISHORBHAI BHUT | 5.93% |
| KEVINKUMAR MANSUKHLAL SAPARIA | 5.93% |
| JAYESHBHAI KANJIBHAI PARMAR | 5.93% |
| MAHAMMADFARUK HAJIBHAI MIR | 3.73% |
| PRAFUL GUPTAKAUSHAL | 3.73% |
| PUJABAHEN BAROT | 3.73% |
| PRASHANT SEVANTIKAR | 3.73% |
| RANJITSINH ISHWARSINH RAJPUT | 3.73% |
| VIKRAMBHAI GOKALBHAI CHAUDHARI | 3.73% |
| CHANDAN CHAURASIYA | 3.41% |
| MAHADEV MANUBHAI MAKVANA | 3.33% |
| DHRUV GANJI | 3.08% |
| NIKHIL RAJESH SINGH | 2.97% |
| THESHIYA KAJALBEN | 2.47% |
| PRADIPKUMAR LAKHANI | 2.47% |
Distribution across major stakeholders
Distribution across major institutional holders
Detailed comparison of BHARAT GLOBAL DEVELOPERS against industry peers, highlighting key financial metrics, valuation ratios, and performance indicators to provide competitive context within the sector.
Ticker | Name | Mkt Cap | Revenue | Price %, 1M | Returns, 1Y | P/E | P/S | Rev 1-Yr | Inc 1-Yr |
|---|
This is an informational page just to provide a quick 'first look' at the stock. You must do your own deeper research. Know your risk appetite. Consult a SEBI-registered financial advisor before making any investment decisions.