Food Products
Technicals: Bullish SharesGuru indicator.
Smart Money: Smart money has been increasing their position in the stock.
Balance Sheet: Company does NOT have a very strong balance sheet.
Size: It is a small market cap company and can be volatile.
Comprehensive comparison against sector averages
VADILENT metrics compared to Food
Category | VADILENT | Food |
---|---|---|
PE | 26.78 | 37.43 |
PS | 0.64 | 1.81 |
Growth | 13.4 % | 7.4 % |
VADILENT vs Food (2023 - 2025)
Understand Vadilal Enterprises ownership landscape with insights into key distribution patterns, offering investors a clear view of stakeholder dynamics.
Shareholder Name | Holding % |
---|---|
DEVANSHU LAXMANBHAI GANDHI | 13.98% |
RAJESH RAMCHANDRA GANDHI | 9.09% |
VIRENDRA RAMCHANDRA GANDHI | 8.37% |
SANJIV DHIRESHBHAI SHAH | 6.64% |
VADILAL MARKETING PRIVATE LIMITED | 5.02% |
AXILROD PRIVATE LIMITED | 5.02% |
MAMTA RAJESH GANDHI | 2.45% |
RAJESH JAYANTILAL SHAH | 2.33% |
BYAD PACKAGING INDUSTRIES PVT LTD | 2.17% |
FIBRE2FASHION PVT LTD | 2.12% |
SHAH KRINABEN SANJIVBHAI | 2.05% |
MAHARSHEE MADHUKARBHAI MUNSHAW | 2.03% |
SHREY SANJIV SHAH | 2.03% |
VIRENDRA RAMCHANDRA GANDHI HUF | 1.35% |
MUNSHAW ENTERPRISES LLP | 1.33% |
JANMAJAY VIRENDRABHAI GANDHI | 1.23% |
ILA V GANDHI | 1.04% |
DEVAL DEVANSHU GANDHI | 0.55% |
RAMCHANDRA GANDHI | 0.39% |
RAJESH R. GANDHI HUF | 0.25% |
Distribution across major stakeholders
Distribution across major institutional holders
Valuation | |
---|---|
Market Cap | 696.17 Cr |
Price/Earnings (Trailing) | 26.78 |
Price/Sales (Trailing) | 0.64 |
EV/EBITDA | 13.29 |
Price/Free Cashflow | -18.71 |
MarketCap/EBT | 20.02 |
Fundamentals | |
---|---|
Revenue (TTM) | 1.09 kCr |
Earnings (TTM) | 26 Cr |
Profitability | |
---|---|
Operating Margin | 3.19% |
EBT Margin | 3.19% |
Return on Equity | 143.96% |
Return on Assets | 11.27% |
Free Cashflow Yield | -5.34% |
Investor Care | |
---|---|
Dividend Yield | 0.02% |
Dividend/Share (TTM) | 1.5 |
Financial Health | |
---|---|
Current Ratio | 0.6 |
Debt/Equity | 1.44 |
Debt/Cashflow | 0.67 |