
KITEX - Kitex Garmenets Ltd. Share Price
Textiles & Apparels
Valuation | |
---|---|
Market Cap | 5.2 kCr |
Price/Earnings (Trailing) | 37.46 |
Price/Sales (Trailing) | 5.19 |
EV/EBITDA | 28.46 |
Price/Free Cashflow | -11.53 |
MarketCap/EBT | 27.43 |
Enterprise Value | 6.24 kCr |
Fundamentals | |
---|---|
Revenue (TTM) | 1 kCr |
Rev. Growth (Yr) | 72.9% |
Earnings (TTM) | 135.75 Cr |
Earnings Growth (Yr) | 61.1% |
Profitability | |
---|---|
Operating Margin | 19% |
EBT Margin | 19% |
Return on Equity | 11.22% |
Return on Assets | 5.25% |
Free Cashflow Yield | -8.67% |
Price to Sales Ratio
Revenue (Last 12 mths)
Net Income (Last 12 mths)
Growth & Returns | |
---|---|
Price Change 1W | -6.7% |
Price Change 1M | -6.1% |
Price Change 6M | 21.5% |
Price Change 1Y | 247.5% |
3Y Cumulative Return | 49% |
5Y Cumulative Return | 47.1% |
7Y Cumulative Return | 32.7% |
10Y Cumulative Return | 3.6% |
Cash Flow & Liquidity | |
---|---|
Cash Flow from Investing (TTM) | -454.67 Cr |
Cash Flow from Operations (TTM) | 54.28 Cr |
Cash Flow from Financing (TTM) | 390.22 Cr |
Cash & Equivalents | 39.4 Cr |
Free Cash Flow (TTM) | -450.87 Cr |
Free Cash Flow/Share (TTM) | -22.6 |
Balance Sheet | |
---|---|
Total Assets | 2.59 kCr |
Total Liabilities | 1.38 kCr |
Shareholder Equity | 1.21 kCr |
Current Assets | 724.22 Cr |
Current Liabilities | 286.63 Cr |
Net PPE | 231.73 Cr |
Inventory | 190.66 Cr |
Goodwill | 0.00 |
Capital Structure & Leverage | |
---|---|
Debt Ratio | 0.42 |
Debt/Equity | 0.89 |
Interest Coverage | 12.52 |
Interest/Cashflow Ops | 4.87 |
Dividend & Shareholder Returns | |
---|---|
Dividend/Share (TTM) | 1 |
Dividend Yield | 0.18% |
Shares Dilution (1Y) | 0.00% |
Shares Dilution (3Y) | 0.00% |
Risk & Volatility | |
---|---|
Max Drawdown | -32.5% |
Drawdown Prob. (30d, 5Y) | 62.69% |
Risk Level (5Y) | 48.4% |
Summary of Latest Earnings Report from Kitex Garmenets
Summary of Kitex Garmenets's latest earnings call, featuring management's outlook on business performance, financial results, and analyst Q&A sessions that highlight key strategic initiatives and market challenges.
Last updated:
Last updated:
Share Holdings
Understand Kitex Garmenets ownership landscape with insights into key distribution patterns, offering investors a clear view of stakeholder dynamics.
Holding Pattern
Share Holding Details
Shareholder Name | Holding % |
---|---|
SABU M JACOB | 34.18% |
KITEX CHILDRENSWEAR LIMITED | 15.92% |
RENJITHA JOSEPH | 6.51% |
C K G SUPER MARKET LIMITED | 4.64% |
USHA CHANGARAMKANDATH PADMANABHAN | 4.52% |
BOBY M JACOB | 0.05% |
Directors and their relatives | 0% |
Overall Distribution
Distribution across major stakeholders
Ownership Distribution
Distribution across major institutional holders
Is Kitex Garmenets Better than it's peers?
Detailed comparison of Kitex Garmenets against industry peers, highlighting key financial metrics, valuation ratios, and performance indicators to provide competitive context within the sector.
Ticker | Name | Mkt Cap | Revenue | Price %, 1M | Returns, 1Y | P/E | P/S | Rev 1-Yr | Inc 1-Yr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAGEIND | Page Industries | 51.61 kCr | 5 kCr | -4.20% | +12.00% | 70.78 | 10.33 | - | - |
KPRMILL | K.P.R. Mill | 40.46 kCr | 6.46 kCr | +5.00% | +38.20% | 49.64 | 6.26 | - | - |
DOLLAR | Dollar Industries | 2.15 kCr | 1.72 kCr | +1.20% | -27.10% | 23.6 | 1.25 | - | - |
Sector Comparison: KITEX vs Textiles & Apparels
Comprehensive comparison against sector averages
Comparative Metrics
KITEX metrics compared to Textiles
Category | KITEX | Textiles |
---|---|---|
PE | 37.46 | 45.35 |
PS | 5.19 | 2.49 |
Growth | 58.6 % | 14.2 % |
Performance Comparison
KITEX vs Textiles (2021 - 2025)
- 1. KITEX is among the Top 10 Garments & Apparels companies but not in Top 5.
- 2. The company holds a market share of 2.3% in Garments & Apparels.
- 3. In last one year, the company has had an above average growth that other Garments & Apparels companies.
Income Statement for Kitex Garmenets
Balance Sheet for Kitex Garmenets
Cash Flow for Kitex Garmenets
What does Kitex Garmenets Ltd. do?
Kitex Garments Limited manufactures and sells fabric and readymade garments for infants and children in India, the Unites States, and internationally. It manufactures and exports knitted fabrics and infant garments. The company offers baby suits, sleepwear, rompers, burps, bips, and training pants. It exports its products. Kitex Garments Limited was incorporated in 1992 and is based in Ernakulam, India.